Please order your shoes in USA Sizes. If you do not know your size, please refer to the sizing table. This information was put here with the intention of helping you make a better decision.
*** This chart is intended to help customers convert international shoes sizes to USA sizes. This chart does not compare sizing between brands.
Men's Shoe Size Conversion Charts
NikeArrow Up
USA 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0
UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
EUR 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.0 47.5 48.0 48.5 49.5
cm 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 33.0
adidasArrow Up
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 14.5
EUR 39 1/3 40 40 2/3 41 2/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 49 1/3 50 2/3
AsicsArrow Up
USA 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
EUR 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.5 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 48.0 49.0
cm -- 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 -- 28.5 29.0 29.5 30.5 31.0
BabolatArrow Up
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
EUR 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0
cm 25.0 -- 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 -- 28.5 29.0 -- 29.5
DiadoraArrow Up
USA 8.5 9.0 9.5 11.5 12.0 12.5
UK 8.0 8.5 9.0 11.0 11.5 12.0
EUR 42.0 42.5 43.0 45.5 46.0 47.0
cm 26.5 27.0 27.5 29.5 30.0 31.0
FilaArrow Up
USA 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0
EUR 39.5 40.0 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0 48.0
cm 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 32.0
HEADArrow Up
USA 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0
EUR 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.5 48.5
cm 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 32.0
JomaArrow Up
USA 7.0 8.0 8.5 9.5 10.5 11.5 12.0
UK 6.0 7.0 7.5 8.5 9.5 10.5 11.0
EUR 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0
K-SwissArrow Up
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0
EUR 39.0 39.5 40.0 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0
LacosteArrow Up
USA 7.5 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 6.5 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
EUR 40.0 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0
LottoArrow Up
USA 7.5 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.5 13.0
UK 6.5 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.5 12.0
EUR 40.0 41.0 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 46.0 47.0
cm 25.5 26.5 27.0 27.5 27.7 28.0 28.5 30.0 30.5
New BalanceArrow Up
USA 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 14.5
EUR 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.5 47.0 47.5 49.0 50.0
PrinceArrow Up
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
UK 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0
EUR 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 47.0 48.0
cm 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 32.0
WilsonArrow Up
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0 13.5
EUR 39 39 2/3 40 1/3 41 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 48 49 1/3
cm 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 32.0
YonexArrow Up
USA 7.0 7.5 8.0 8.5 10.0 10.5 11.0 11.5 13.0
UK 6.5 7.0 7.5 8.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.5
EUR 39.5 40.0 40.5 41.0 44.0 44.5 45.0 45.5 47.0
cm 25.0 25.5 26.0 26.5 28.0 28.5 29.0 29.5 31.0
NikeArrow Up
USA 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
EUR 36.0 36.5 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0
cm 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
adidasArrow Up
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
EUR 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
AsicsArrow Up
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
EUR 37.0 37.5 38.0 39.0 39.5 40.0 40.5 41.5 42.0
cm 23.0 23.5 24 24.5 25.0 25.5 -- 26.0 26.5
BabolatArrow Up
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.5 10.0
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.5 8.0
EUR 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 41.0 42.0
cm 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.0 26.0 26.5
DiadoraArrow Up
USA 5.5 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
UK 3.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
EUR 36.0 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0
cm 22.0 23.0 23.5 23.5 24.5 25.0
FilaArrow Up
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
EUR 36.5 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 41.0 42.0
cm 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
HEADArrow Up
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.5
EUR 36.5 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0
cm 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0
K-SwissArrow Up
USA 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0
EUR 35.5 36.0 37.0 37.5 38.0 39.0 39.5 40.0 41.0 41.5 42.0 43.0
LacosteArrow Up
USA 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
EUR 35.5 36.0 37.0 37.5 38.0 39.0 39.5 40.0 40.5
LottoArrow Up
USA 5.5 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
UK 3.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
EUR 36.0 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0
cm 23.0 24.0 24.5 25.0 25.5 -- 26.5
New BalanceArrow Up
USA 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0
EUR 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 39.0 40.0 40.5 41.0 41.5 43.0
PrinceArrow Up
USA 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0
EUR 35.0 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0
cm 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0
WilsonArrow Up
USA 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
EUR 35 2/3 36 1/3 37 37 2/3 38 1/3 39 39 2/3 40 1/3 41 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
cm 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
YonexArrow Up
USA 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 -- -- -- -- -- -- -- --
UK 2.5 3.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
EUR 35.0 36.0 37.0 37.5 38.0 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0
cm 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0